| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | Slovak Telecom a.s. | mesačne hlasové správy - pevná linka | 62,97 | EUR | 01.01.2023 |
| 2/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné listky | 651,00 | EUR | 04.01.2023 |
| 3/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory-mobil | 12,00 | EUR | 08.01.2023 |
| 4/2023 | Seyfor Vema | licencia mzdový program | 129,00 | EUR | 17.01.2023 |
| 5/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 65,19 | EUR | 31.01.2023 |
| 6/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy | 15,55 | EUR | 01.02.2023 |
| 7/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.02.2023 |
| 8/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy | 16,99 | EUR | 08.02.2023 |
| 9/2023 | Základná škola | elektrika 1/2023 | 479,24 | EUR | 15.02.2023 |
| 10/2023 | Základná škola | teplo 1/2023 | 1528,22 | EUR | 15.02.2023 |
| 11/2023 | Základná škola | prenajom priestorov 1/2023 | 236,00 | EUR | 15.02.2023 |
| 12/2023 | Slovenská gymnastická federácia | registračný poplatok | 311,00 | EUR | 27.02.2023 |
| 13/2023 | Oddiel modernej gymnastiky | seminár | 14,00 | EUR | 19.02.2023 |
| 14/2023 | Stanislav Pech AQUA | tonery | 146,96 | EUR | 28.02.2023 |
| 15/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné služby za hovory | 30,00 | EUR | 01.03.2023 |
| 16/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných udajov | 50,00 | EUR | 01.03.2023 |
| 17/2023 | Slovenská gymnastická federácia | školenie | 80,00 | EUR | 06.03.2023 |
| 18/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové spravy - mobil | 12,00 | EUR | 08.03.2023 |
| 19/2023 | asociácia centier volného času | členský príspevok | 50,00 | EUR | 10.03.2023 |
| 20/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 712,20 | EUR | 14.03.2023 |
| 21/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 2/2023 | 236,00 | EUR | 15.03.2023 |
| 22/2023 | Základná škola | elektrika 2/2023 | 227,60 | EUR | 15.03.2023 |
| 23/2023 | Základná škola | teplo 2/2023 | 1913,67 | EUR | 15.03.2023 |
| 24/2023 | DOXX ,s.r.o. | stravné lístky | 620,40 | EUR | 06.02.2023 |
| 25/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 03.04.2023 |
| 26/2023 | KOBRA, s.r.o. | tašky na notebook | 115,00 | EUR | 17.03.2023 |
| 27/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.04.2023 |
| 28/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.04.2023 |
| 29/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - mobil | 12,00 | EUR | 08.04.2023 |
| 30/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 556,80 | EUR | 05.04.2023 |
| 31/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 3/2023 | 236,00 | EUR | 15.04.2023 |
| 32/2023 | Základná škola | elektrika 3/2023 | 227,60 | EUR | 15.04.2023 |
| 33/2023 | Základná škola | teplo 3/2023 | 1546,40 | EUR | 15.04.2023 |
| 34/2023 | Základná škola | vodné stočné | 91,52 | EUR | 15.04.2023 |
| 35/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 299,03 | EUR | 30.04.2023 |
| 36/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.05.2023 |
| 37/2023 | KMG Danubia o.z. | registračný poplatok | 60,00 | EUR | 05.05.2023 |
| 38/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 651,00 | EUR | 05.05.2023 |
| 39/2023 | Slovakia Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - mobil | 12,00 | EUR | 08.05.2023 |
| 40/2023 | Seyfor VEMA | licencia mzdový program | 129,00 | EUR | 17.04.2023 |
| 41/2023 | BP - COM | ochrana a bezpečnosť pri práci | 21,00 | EUR | 01.05.2023 |
| 42/2023 | TJ Sokol | kvalifikačný poplatok | 130,00 | EUR | 05.05.2023 |
| 43/2023 | Základná škola | elektrika 4/2023 | 227,60 | EUR | 15.05.2023 |
| 44/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 4/2023 | 236,00 | EUR | 15.05.2023 |
| 45/2023 | Základná škola | teplo 4/2023 | 1149,94 | EUR | 15.05.2023 |
| 46/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 734,40 | EUR | 31.05.2023 |
| 47/2023 | Slovakia Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.06.2023 |
| 48/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.06.2023 |
| 49/2023 | VEMA, s.r.o. | licencia mzdový program | 54,00 | EUR | 06.06.2023 |
| 50/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 76,06 | EUR | 31.05.2023 |
| 51/2023 | Slovakia Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - mobil | 12,00 | EUR | 08.06.2023 |
| 52/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 65,19 | EUR | 30.06.2023 |
| 53/2023 | DOXX,s.r.o. | stravné lístky | 668,40 | EUR | 30.06.2023 |
| 54/2023 | Slovakia Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.07.2023 |
| 55/2023 | SOMI Aplications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 03.07.2023 |
| 56/2023 | Slovakia Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.05.2023 |
| 57/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 5/2023 | 236,00 | EUR | 15.06.2023 |
| 58/2023 | Základná škola | elektrika 5/2023 | 227,60 | EUR | 29.06.2023 |
| 59/2023 | Základná škola | teplo 5/2023 | 583,79 | EUR | 15.06.2023 |
| 60/2023 | BP- COM | ochrana a pezpečie pri práci | 21,00 | EUR | 30.06.2023 |
| 61/2023 | Slovakia Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory - mobil | 12,00 | EUR | 08.07.2023 |
| 62/2023 | Slovenská gymnastická federácia | školenie trénerov | 120,00 | EUR | 10.07.2023 |
| 63/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 6/2023 | 236,00 | EUR | 15.07.2023 |
| 64/2023 | Základná škola | elektrika 6/2023 | 227,60 | EUR | 15.07.2023 |
| 65/2023 | Základná škola | teplo 6/2023 | 426,43 | EUR | 15.07.2023 |
| 66/2023 | Základná škola | vodné stočné | 91,52 | EUR | 15.07.2023 |
| 67/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.08.2023 |
| 68/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 07.08.2023 |
| 69/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory - mobil | 16,99 | EUR | 08.08.2023 |
| 70/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 7/2023 | 236,00 | EUR | 15.08.2023 |
| 71/2023 | Základná škola | elektrika 7/2023 | 227,60 | EUR | 15.08.2023 |
| 72/2023 | Základná škola | teplo 7/2023 | 436,73 | EUR | 15.08.2023 |
| 73/2023 | Základná škola | vodné stočné | 27,26 | EUR | 15.08.2023 |
| 74/2023 | Základná škola | prenájom priestorov | 1311,00 | EUR | 15.08.2023 |
| 75/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 34,99 | EUR | 01.09.2023 |
| 76/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 04.09.2023 |
| 77/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 635,40 | EUR | 04.09.2023 |
| 78/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory - mobil | 12,00 | EUR | 08.09.2023 |
| 79/2023 | BP-COM | ochrana práce a bezpečia | 21,00 | EUR | 29.09.2023 |
| 80/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 108,65 | EUR | 30.09.2023 |
| 81/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.10.2023 |
| 82/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.10.2023 |
| 83/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 780,60 | EUR | 09.10.2023 |
| 84/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 734,40 | EUR | 02.08.2023 |
| 85/2023 | VEMA, s.r.o. | licencia mzdový program | 144,84 | EUR | 10.07.2023 |
| 86/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 8/2023 | 236,00 | EUR | 18.06.2023 |
| 87/2023 | Základná škola | elektrika 8/2023 | 227,60 | EUR | 18.09.2023 |
| 88/2023 | Základná škola | teplo 8/2023 | 370,36 | EUR | 18.09.2023 |
| 89/2023 | IVES | program VIN IBEU | 118,80 | EUR | 01.10.2023 |
| 90/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory - mobil | 12,00 | EUR | 08.10.2023 |
| 91/2023 | VEMA, s.r.o. | licencia mzdový program | 144,84 | EUR | 11.10.2023 |
| 92/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 9/2023 | 236,00 | EUR | 16.10.2023 |
| 93/2023 | Základná škola | elektrika 9/2023 | 227,60 | EUR | 16.10.2023 |
| 94/2023 | Základná škola | teplo 9/2023 | 428,16 | EUR | 16.10.2023 |
| 95/2023 | Základná škola | vodné stočné | 112,53 | EUR | 16.10.2023 |
| 96/2023 | Marián Pipiška | učebnica | 190,40 | EUR | 23.10.2023 |
| 97/2023 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. | prietor na WEB | 39,24 | EUR | 23.10.2023 |
| 98/2023 | KA Soft, s.r.o. | program PC | 33,00 | EUR | 26.10.2023 |
| 99/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 65,19 | EUR | 31.10.2023 |
| 100/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.11.2023 |
| 101/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.11.2023 |
| 102/2023 | Oddiel modernej gymnasziky | štartovné | 160,00 | EUR | 07.11.2023 |
| 103/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory - mobil | 12,00 | EUR | 08.11.2023 |
| 104/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 710,40 | EUR | 06.11.2023 |
| 105/2023 | Wolters Kluwe | odborná literatúra | 99,00 | EUR | 03.11.2023 |
| 106/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 10/2023 | 236,00 | EUR | 15.11.2023 |
| 107/2023 | Základná škola | elektrika 10/2023 | 227,60 | EUR | 15.11.2023 |
| 108/2023 | Základná škola | teplo 10/2023 | 873,38 | EUR | 15.11.2023 |
| 109/2023 | asociácia spravcov registratury | seminár | 65,00 | EUR | 15.11.2023 |
| 110/2023 | TJ SOKOL | štartovné | 310,00 | EUR | 23.11.2023 |
| 111/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 675,30 | EUR | 29.11.2023 |
| 112/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 171,82 | EUR | 30.11.2023 |
| 113/2023 | BP-COM | bezpecnosť ochrana pri praci | 21,00 | EUR | 01.12.2023 |
| 114/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové správy - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.12.2023 |
| 115/2023 | SOMI Applications | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.12.2023 |
| 116/2023 | Slovak Telecom, a.s. | mesačné hlasové hovory - mobil | 12,00 | EUR | 08.12.2023 |
| 117/2023 | TJ RAPID | štartovné | 160,00 | EUR | 11.12.2023 |
| 118/2023 | RAABE, s.r.o. | odborná literatúra | 69,50 | EUR | 13.12.2023 |
| 119/2023 | Základná škola | elektrika 11/2023 | 227,60 | EUR | 18.12.2023 |
| 120/2023 | Základná škola | elektrika 12/2023 | 227,60 | EUR | 15.12.2023 |
| 121/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 11/2023 | 236,00 | EUR | 15.12.2023 |
| 122/2023 | Základná škola | prenájom priestorov 12/2023 | 236,00 | EUR | 15.12.2023 |
| 123/2023 | Základná škola | vodné stočné | 112,53 | EUR | 15.12.2023 |
| 124/2023 | Základná škola | prenájom priestorov | 893,00 | EUR | 15.12.2023 |
| 125/2023 | Základná škola | teplo 11/2023 | 1729,69 | EUR | 15.12.2023 |
| 126/2023 | Stredná odborná skola | prenájom priestorov | 500,00 | EUR | 19.12.2023 |
| 127/2023 | Základná škola | teplo | 1702,54 | EUR | 31.12.2023 |
| 128/2023 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 172,65 | EUR | 31.12.2023 |
| 129/2023 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 780,60 | EUR | 31.12.2023 |
