Faktúry 2019
| Číslo fakrúry | Dodávateľ | Predmet | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 15,94 | EUR | 01.01.2019 |
| 2/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.01.2019 |
| 3/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 04.01.2019 |
| 4/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.01.2019 |
| 5/2019 | Kotulič Peter | učebné pomôcky | 165,00 | EUR | 17.01.2019 |
| 6/2019 | VEMA, s.r.o. | mzdový program | 96,00 | EUR | 17.01.2019 |
| 7/2019 | RAABE, s.r.o. | výchovný program | 42,76 | EUR | 24.01.2019 |
| 8/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 87,67 | EUR | 31.01.2019 |
| 9/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 30,00 | EUR | 01.02.2019 |
| 10/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 04.02.2019 |
| 11/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné listky | 360,80 | EUR | 01.02.2019 |
| 12/2019 | VEMA, s.r.o. | konzultácie k programu | 189,18 | EUR | 07.02.2019 |
| 13/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.02.2019 |
| 14/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 452,80 | EUR | 06.02.2019 |
| 15/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 1/2019 | 58,08 | EUR | 15.02.2019 |
| 16/2019 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 12019 | 229,33 | EUR | 15.02.2019 |
| 17/2019 | Základná škola Nováky | teplo 12019 | 601,44 | EUR | 15.02.2019 |
| 18/2019 | Eva Filkomonová, Agentura EVITA | potlač mikin | 24,48 | EUR | 25.02.2019 |
| 19/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 189,13 | EUR | 25.02.2019 |
| 20/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.03.2019 |
| 21/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 86,00 | EUR | 08.03.2019 |
| 22/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.03.2019 |
| 23/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 22019 | 58,08 | EUR | 12.03.2019 |
| 24/2019 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 22019 | 229,33 | EUR | 12.03.2019 |
| 25/2019 | Základná škola Nováky | teplo 22019 | 642,21 | EUR | 15.03.2019 |
| 26/2019 | RAABE. s.r.o. | výchovný program | 42,76 | EUR | 18.03.2019 |
| 27/2019 | Asociácia centier voľného času | členský príspevok | 70,00 | EUR | 25.03.2019 |
| 28/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 15,94 | EUR | 31.03.2019 |
| 29/2019 | BP COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 31.03.2019 |
| 30/2019 | Stanislav Pech AQUA | tonery | 119,00 | EUR | 03.04.2019 |
| 31/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.04.2019 |
| 32/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 02.04.2019 |
| 33/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 384,80 | EUR | 04.04.2019 |
| 34/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 480,80 | EUR | 07.03.2019 |
| 35/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 9,98 | EUR | 08.04.2019 |
| 36/2019 | Základná škola Nováky | vodné stočné I.Q | 66,35 | EUR | 08.04.2019 |
| 37/2019 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 32019 | 229,33 | EUR | 15.04.2019 |
| 38/2019 | Základná škola Nováky | teplo vyúčtovanie 2018 | 120,66 | EUR | 15.04.2019 |
| 39/2019 | Základná škola Nováky | teplo 32019 | 547,17 | EUR | 15.04.2019 |
| 40/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 32019 | 58,08 | EUR | 15.04.2019 |
| 41/2019 | VEMA, s.r.o. | aplikácia Vema V4 Cloud | 96,00 | EUR | 16.04.2019 |
| 42/2019 | Slovenská gzmnastická federácia | členský príspevok | 306,00 | EUR | 22.05.2019 |
| 43/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 31,88 | EUR | 30.04.2019 |
| 44/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 02.05.2019 |
| 45/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.05.2019 |
| 46/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.05.2019 |
| 47/2019 | ŠK JUVENTA | štartovné | 80,00 | EUR | 09.05.2019 |
| 48/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 42019 | 58,08 | EUR | 15.05.2019 |
| 49/2019 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 42019 | 229,33 | EUR | 15.05.2019 |
| 50/2019 | Základná škola Nováky | teplo 42019 | 444,53 | EUR | 15.05.2019 |
| 51/2019 | DOXX. s.r.o. | stravné lístky | 460,80 | EUR | 13.05.2019 |
| 52/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 238,28 | EUR | 31.05.2019 |
| 53/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.06.2019 |
| 54/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 03.06.2019 |
| 55/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 496,80 | EUR | 06.06.2019 |
| 56/2019 | Lemon sport, s.r.o. | učebné pomôcky | 192,50 | EUR | 01.06.2019 |
| 57/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.06.2019 |
| 58/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 52019 | 58,08 | EUR | 14.06.2019 |
| 59/2019 | Základná škola Nováky | teplo 52019 | 229,33 | EUR | 14.06.2019 |
| 60/2019 | Základná škola Nováky | teplo 52019 | 386,75 | EUR | 14.06.2019 |
| 61/2019 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 148,76 | EUR | 30.06.2019 |
| 62/2019 | BP COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 30.06.2019 |
| 63/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 24.06.2019 |
| 64/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 02.07.2019 |
| 65/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 440,80 | EUR | 08.07.2019 |
| 66/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.07.2019 |
| 67/2019 | VEMA, s.r.o. | licencia mzdový program | 96,00 | EUR | 15.07.2019 |
| 68/2019 | Základná škola Nováky | teplo 62019 | 255,90 | EUR | 15.07.2019 |
| 69/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 62019 | 58,08 | EUR | 15.07.2019 |
| 70/2019 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 62019 | 229,33 | EUR | 15.07.2019 |
| 71/2019 | Základná škola Nováky | vodné stočné II.Q | 66,35 | EUR | 15.07.2019 |
| 72/2019 | Stec Pavel | čistiace prostriedky | 394,68 | EUR | 15.07.2019 |
| 73/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.08.2019 |
| 74/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 06.08.2019 |
| 75/2019 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 195,60 | EUR | 07.08.2019 |
| 76/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.08.2019 |
| 77/2019 | Základná škola Nováky | teplo 72019 | 253,40 | EUR | 15.08.2019 |
| 78/2019 | Základná škola Nováky | elektrika 72019 | 58,08 | EUR | 15.08.2019 |
| 79/2019 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 72019 | 229,33 | EUR | 15.08.2019 |
| 80/2019 | Regionpress, s.r.o. | reklama v novinách | 198,00 | EUR | 22.08.2019 |
| 81/2019 | RAABE, s.r.o. | výchovný program | 43,06 | EUR | 23.08.2019 |
| 82/2019 | IVES | účtovný program | 83,65 | EUR | 30.08.2019 |
| 83/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.09.2019 |
| 84/2019 | SOMI Applications | služby zodpovednej osoby | 50,00 | EUR | 02.09.2019 |
| 85/2019 | Slovak Telekom a.s. | mesačné hlasové služby - mobil | 9,98 | EUR | 08.09.2019 |
| 86/2019 | Poháry Bauer , s.r.o. | diplom | 41,80 | EUR | 09.09.2019 |
