| Číslo fakrúry | Dodávateľ | Predmet | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2020 | SOMI B.Bystrica | konzultačné hodiny - ochrana osobnýh údajov | 50 | EUR | 08.01.2020 |
| 2/2020 | VEMA s.r.o. | aplikácia Vema | 96 | EUR | 17.01.2020 |
| 3/2020 | Slovak Telekom | uhrada hovorov - pevná linka | 58,90 | EUR | 01.02.2020 |
| 4/2020 | SOMI B.Bystrica | konzultačné služby | 50 | EUR | 06.02.2020 |
| 5/2020 | Slovakia Telekom | uhrada hovorov - mobil | 15.10 | EUR | 08.02.2020 |
| 6/2020 | RAABE s.r.o. | výchovný program | 43.06 | EUR | 12.02.2020 |
| 7/2020 | VEMA s.r.o. | konzultacie | 128.16 | EUR | 19.02.2020 |
| 8/2020 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 63.76 | EUR | 29.02.2020 |
| 9/2020 | SOMI B.Bystrica | služby ochrana os.údajov | 50 | EUR | 03.03.2020 |
| 10/2020 | DOXX , s.r.o. | stravné lístky | 358 | EUR | 22.01.2020 |
| 11/2020 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 410 | EUR | 10.02.2020 |
| 12/2020 | Základná škola Nováky | elektrika január | 58,08 | EUR | 17.02.2020 |
| 13/2020 | Základná škola Nováky | teplo január | 627,56 | EUR | 17.02.2020 |
| 14/2020 | Základná škola Nováky | prenajom priestorov január | 229,33 | EUR | 17.02.2020 |
| 15/2020 | Slovak Telekom | uhrada hovorov - mobil | 10,14 | EUR | 08.03.2020 |
| 16/2020 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 424,80 | EUR | 13,03,2020 |
| 17/2020 | Základná škola Nováky | elektrika február | 58,08 | EUR | 15.03.2020 |
| 18/2020 | Základná škola Nováky | teplo február | 629.83 | EUR | 15.03.2020 |
| 19/2020 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov | 229,33 | EUR | 15.03.2020 |
| 20/2020 | CBS, s.r.o. | kniha - reprezentácia | 390,50 | EUR | 14.04.2020 |
| 21/2020 | BP- COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 31.03.2020 |
| 22/2020 | SLovak Telecom | uhrada hovorov -pevná linka | 40,00 | EUR | 01.03.2020 |
| 23/2020 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 78,76 | EUR | 31.03.2020 |
| 24/2020 | Lemon sport | učebné pomocky | 102,70 | EUR | 01.04.2020 |
| 25/2020 | SOMI Aplications | konzultačné služby OOU | 50,00 | EUR | 02.04.2020 |
| 26/2020 | Slovak telecom | uhrada hovorov - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.04.2020 |
| 27/2020 | Slovak telecom | uhrada hovorov - mobil | 14,99 | EUR | 08.04.2020 |
| 28/2020 | Základná škola Nováky | elektrika marec | 58,08 | EUR | 15.04.2020 |
| 29/2020 | Základná škola Nováky | teplo marec | 565,09 | EUR | 15.04.2020 |
| 30/2020 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov | 229,33 | EUR | 15.04.2020 |
| 31/2020 | VEMA, s.r.o. | nahratie licencie- mzdový program | 96,00 | EUR | 16.04.2020 |
| 32/2020 | Slovenská gymnastická federácia | členský príspevok | 238,00 | EUR | 17.04.2020 |
| 33/2020 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 147,60 | EUR | 21.04.2020 |
| 34/2020 | Stanislav Pech AQUA | toner | 39,80 | EUR | 07.05.2020 |
| 35/2020 | SLovak telecom | uhrada hovorov - pevná linka | 40,00 | EUR | 01.05.2020 |
| 36/2020 | Slovak telecom | uhrada hovorov - mobil | 28,90 | EUR | 08.05.2020 |
| 37/2020 | Základná škola Nováky | elektrika apríl | 58,08 | EUR | 15.05.2020 |
| 38/2020 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov | 229,33 | EUR | 15.05.2020 |
| 39/2020 | Základná škola Nováky | teplo apríl | 276,76 | EUR | 15,05,2020 |
| 40/2020 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 163,60 | EUR | 01,06,2020 |
| 41/2020 | Slovak telecom | uhrada hovorov - pevná linka | 40,00 | EUR | 04,06,2020 |
| 42/2020 | Základná škola Nováky | teplo vyučtovanie r.2019 | 146,51 | EUR | 08.06.2020 |
| 43/2020 | Slovak Telecom | uhrada hovorov - mobil | 10,00 | EUR | 15.06.2020 |
| 44/2020 | Základná škola Nováky | elektrika máj | 58,08 | EUR | 15.06.2020 |
| 45/2020 | Základná škola Nováky | nájom máj | 229,33 | EUR | 15.06.2020 |
| 46/2020 | Základná škola Nováky | teplo máj | 225,63 | EUR | 15,06,2020 |
| 47/2020 | SOMI Aplications | ochrana osobných údajov | 100,00 | EUR | 25,06.2020 |
| 48/2020 | Smondeková Mária PLUS | čistiace prostriedky | 147,97 | EUR | 25,06.2020 |
| 49/2020 | BP COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 30.,06.2020 |
| 50/2020 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 10,00 | EUR | 01,06,2020 |
| 51/2020 | Slovak Telecom a.s. | uhrada hovorov - pevna linka | 40,00 | EUR | 01,07,2020 |
| 52/2020 | Základná škola Nováky | vodné stočné | 66,35 | EUR | 01,07,2020 |
| 53/2020 | SOMI Aplicatiaons | ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01,07,2020 |
| 54/2020 | Slovak Telekom | uhrada tel.hovorov - mobil | 10,00 | EUR | 08,07,2020 |
| 55/2020 | VEMA s.r.o. | licencia - mzdový program | 96,00 | EUR | 10,07,2020 |
| 56/2020 | Švec Vladimír - FULL HOUSE | obedy - letný tábor | 395,50 | EUR | 10,07,2020 |
| 57/2020 | DOXX, s.r.o. | stravné lístky | 412,80 | EUR | 10,07,2020 |
| 58/2020 | Slovenská gymnastická federácia | poplatok za seminar | 120,00 | EUR | 13,07,2020 |
| 59/2020 | Základná škola Nováky | elektrika jún | 58,08 | EUR | 15,07,2020 |
| 60/2020 | Základná škola Nováky | nájom jún | 229,33 | EUR | 15,07,2020 |
| 61/2020 | Základná škola Nováky | teplo jún | 239,86 | EUR | 15,07,2020 |
| 62/2020 | Základná škola Nováky | vodné stočné | 66,35 | EUR | 15,07,2020 |
| 63/2020 | Základná škola Nováky | nájom júl | 239,00 | EUR | 15,07,2020 |
| 64/2020 | Švec Vladimír FULL HOUSE | obedy letný tábor | 350,00 | EUR | 17,07,2020 |
| 65/2020 | SLovak Telekom a.s. | uhrada tel. hovorov - pevna linka | 44,99 | EUR | 01,08,2020 |
| 66/2020 | Slovak Telekom a.s. | uhrada tel.hovorov - mobil | 14,99 | EUR | 08,08,2020 |
| 67/2020 | Základná škola Nováky | elektrika júl | 58,08 | EUR | 15,08,2020 |
| 68/2020 | Základná škola Nováky | näjom júl | 229,33 | EUR | 15,08,2020 |
| 69/2020 | Základná škola Nováky | teplo júl | 225,63 | EUR | 15,08,2020 |
| 70/2020 | RAABE , s.r.o. | výchovný program | 43,06 | EUR | 27.08.2020 |
| 71/2020 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 31,88 | EUR | 01.09.2020 |
| 72/2020 | Základná škola Nováky | elektrika august | 58,08 | EUR | 15.09.2020 |
| 73/2020 | Základná škola Nováky | prenájom august | 229,33 | EUR | 15.09.2020 |
| 74/2020 | Základná škola Nováky | teplo august | 225,63 | EUR | 15.09.2020 |
| 75/2020 | SOMI Applications | služby OOÚ | 50,00 | EUR | 01.09.2020 |
| 76/2020 | Asociácia centier voľného času | členský príspevok | 40,00 | EUR | 01.09.2020 |
| 77/2020 | Slovak Telekom, a.s. | uhrada tel. hovorov -pevná linka | 40.00 | EUR | 01.09.2020 |
| 78/2020 | Somi Aplications | služby OOÚ | 86.00 | EUR | 02.09.2020 |
| 79/2020 | Slovak Telekom, a.s. | uhrada tel.hovorov- mobil | 28,90 | EUR | 08.09.2020 |
| 80/2020 | ŠEVT | tlačivá | 56.45 | EUR | 11.09.2020 |
| 81/2020 | DOXX stravné lístky | stravné lístky | 538,00 | EUR | 11.09.2020 |
| 82/2020 | BP - CPM | služby BOZP | 21.00 | EUR | 30.09.2020 |
| 83/2020 | SLovak Telekom a.s. | uhrada tel.hovorov - pevná linka | 40.00 | EUR | 01.10.2020 |
| 84/2020 | Základná škola Nováky | elektrika september | 58.08 | EUR | 01.10.2020 |
| 85/2020 | Slovak Telekom, a.s. | uhrada tel.hovorov - mobil | 10.00 | EUR | 08.10.2020 |
| 86/2020 | DOXX. str.lístky | stravné lístky | 436,80 | EUR | 08.10.2020 |
| 87/2020 | Základná škola Nováky | prenájom september | 229.33 | EUR | 15.10.2020 |
| 88/2020 | Základná škola Nováky | teplo september | 259.15 | EUR | 15.10.2020 |
| 89/2020 | Základná škola Nováky | vodné stočné III.Q | 128.84 | EUR | 15.10.2020 |
| 90/2020 | Ives Košice | WIN Ibeu - účtovný program | 83.65 | EUR | 15.10.2020 |
| 91/2020 | Wolters Kluver | menežment školy v praxi - mesačník | 80.00 | EUR | 29.10.2020 |
| 92/2020 | Ka soft, s.r.o. | licencia Win DHM - program na inventarizáciu | 28.68 | EUR | 29.10.2020 |
| 93/2020 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 39.85 | EUR | 31.10.2020 |
| 94/2020 | Slovak Telekom a.s. | uhrada tel. hovorov - pevná linka | 40.00 | EUR | 01.11.2020 |
| 95/2020 | Slovak Telekom, a.s. | uhrada tel.hovorov - mobil | 10.28 | EUR | 08.11.2020 |
| 96/2020 | Základná škola Nováky | elektrika október | 58.08 | EUR | 16.11.2020 |
| 97/2020 | Základná škola Nováky | prenájom október | 229.33 | EUR | 16.11.2020 |
| 98/2020 | Základná škola Nováky | teplo október | 522.50 | EUR | 16.11.2020 |
| 99/2020 | DOXX. stravné lístky | stravné lístky | 368.80 | EUR | 16.11.2020 |
| 100/2020 | SOMI Aplications | služby OOÚ | 50.00 | EUR | 16.11.2020 |
