| Číslo fakrúry | Dodávateľ | Predmet | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 62,97 | EUR | 01.01.2022 |
| 2/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 04.01.2022 |
| 3/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 10,00 | EUR | 08.01.2022 |
| 4/2022 | Solitea Vema | poplatok za licenciu mzdový program | 102,48 | EUR | 18.01.2022 |
| 5/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 38,54 | EUR | 31.01.2022 |
| 6/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.02.2022 |
| 7/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.02.2022 |
| 8/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 486,00 | EUR | 08.02.2022 |
| 9/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 10,07 | EUR | 08.02.2022 |
| 10/2022 | Základná škola Nováky | teplo 1/2022 | 967,96 | EUR | 08.02.2022 |
| 11/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 1/2022 | 236,00 | EUR | 23.02.2022 |
| 12/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 1/2022 | 248,65 | EUR | 23.02.2022 |
| 13/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 199,43 | EUR | 28.02.2022 |
| 14/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.03.2022 |
| 15/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.03.2022 |
| 16/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 16,99 | EUR | 08.03.2022 |
| 17/2022 | Slovenská gymnastická federácia | školenie | 75,00 | EUR | 08.03.2022 |
| 18/2022 | Lekáreň Farmácia FINA, s.r.o. | antigenový test | 296,00 | EUR | 07.03.2022 |
| 19/2022 | RAABE, s.r.o. | výchovno vzdel. program | 43,46 | EUR | 11.03.2023 |
| 20/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 554,00 | EUR | 11.03.2022 |
| 21/2022 | Základná škola Nováky | teplo 2/2022 | 994,55 | EUR | 24.03.2022 |
| 22/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 2/2022 | 127,94 | EUR | 24.03.2022 |
| 23/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 2/2022 | 236,00 | EUR | 24.03.2022 |
| 24/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 140,62 | EUR | 31.03.2022 |
| 25/2022 | BP - COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 31.03.2022 |
| 26/2022 | Solitea Vema | poplatok za licenciu mzdový program | 241,98 | EUR | 31.03.2022 |
| 27/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.04.2022 |
| 28/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 434,00 | EUR | 04.04.2022 |
| 29/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.04.2022 |
| 30/2022 | Asociácia centier voľného času | členský poplatok | 50,00 | EUR | 11.04.2022 |
| 31/2022 | poplatok za licenciu mzdový program | 102,48 | EUR | 11.04.2022 | |
| 32/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 77,08 | EUR | 30.04.2022 |
| 33/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.05.2022 |
| 34/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 12,00 | EUR | 08.04.2022 |
| 35/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 600,00 | EUR | 27.04.2022 |
| 36/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.05.2022 |
| 37/2022 | Základná škola Nováky | teplo 3/2022 | 943,51 | EUR | 15.05.2022 |
| 38/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 3/2022 | 236,00 | EUR | 15.05.2022 |
| 39/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 3/2022 | 127,94 | EUR | 15.05.2022 |
| 40/2022 | Základná škola Nováky | vodné stočné I.Q 2022 | 89,00 | EUR | 15.05.2022 |
| 41/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 12,00 | EUR | 08.05.2022 |
| 42/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 4/2022 | 127,94 | EUR | 16.05.2022 |
| 43/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 4/2022 | 236,00 | EUR | 16.05.2022 |
| 44/2022 | Základná škola Nováky | teplo 4/2022 | 232,86 | EUR | 16.05.2022 |
| 45/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 600,00 | EUR | 31.05.2022 |
| 46/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 99,80 | EUR | 31.05.2022 |
| 47/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 01.06.2022 |
| 48/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.06.2022 |
| 49/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 12,28 | EUR | 08.06.2022 |
| 50/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 546,00 | EUR | 30.06.2022 |
| 51/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 246,77 | EUR | 30.06.2022 |
| 52/2022 | Lemon sport s.r.o. | všeobecný materál | 27,90 | EUR | 16.06.2022 |
| 53/2022 | BP - COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 01.07.2022 |
| 54/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 58,16 | EUR | 01.07.2022 |
| 55/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,0 | EUR | 01.07.2022 |
| 56/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 12,00 | EUR | 08.07.2022 |
| 57/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 6/2022 | 127,94 | EUR | 15.07.2022 |
| 58/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 6/2022 | 236,00 | EUR | 15.07.2022 |
| 59/2022 | Základná škola Nováky | teplo 6/2022 | 301,94 | EUR | 15.07.2022 |
| 60/2022 | Základná škola Nováky | vodné stočné II.Q | 89,00 | EUR | 15.07.2022 |
| 61/2022 | Základná škola Nováky | prenájom telocvične | 413,00 | EUR | 29.07.2022 |
| 62/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov - krúžok | 224,00 | EUR | 29.07.2022 |
| 63/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.08.2022 |
| 64/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 546,00 | EUR | 02.08.2022 |
| 65/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.08.2022 |
| 66/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 12,00 | EUR | 08.08.2022 |
| 67/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 7/2022 | 127,94 | EUR | 15.08.2022 |
| 68/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 7/2022 | 236,00 | EUR | 15.08.2022 |
| 69/2022 | Základná škola Nováky | teplo 7/2022 | 297,64 | EUR | 15.08.2022 |
| 70/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.09.2022 |
| 71/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.09.2022 |
| 72/2022 | Solitea Vema | aplikácia | 6,00 | EUR | 06.09.2022 |
| 73/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 642,00 | EUR | 07.09.2022 |
| 74/2022 | Slovenská gymnastická federácia | školenie | 75,00 | EUR | 06.09.2022 |
| 75/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 16.99 | EUR | 08.09.2022 |
| 76/2022 | IVES s.r.o. | účtovný program | 118,80 | EUR | 12.09.2022 |
| 77/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 8/2022 | 236,00 | EUR | 15.09.2022 |
| 78/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 8/2022 | 127,94 | EUR | 15.09.2022 |
| 79/2022 | Základná škola Nováky | teplo 8/2022 | 300,24 | EUR | 26.09.2022 |
| 80/2022 | Slovenská gymnastická federácia | členský poplatok | 315,00 | EUR | 16.09.2022 |
| 81/2022 | Solitea Vema | poplatok za licenciu mzdový program | 111,00 | EUR | 16.09.2022 |
| 82/2022 | ŠEVT, s.r.o. | tlačivá | 82,34 | EUR | 22.09.2022 |
| 83/2022 | BP - COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 30.09.2022 |
| 84/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 01.10.2022 |
| 85/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 613,20 | EUR | 03.10.2022 |
| 86/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 9/2022 | 236,00 | EUR | 17.10.2022 |
| 87/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 9/2022 | 127,94 | EUR | 17.10.2022 |
| 88/2022 | Základná škola Nováky | teplo 9/2022 | 322,27 | EUR | 17.10.2022 |
| 89/2022 | Základná škola Nováky | vodné stočné III.Q | 89,00 | EUR | 17.10.2022 |
| 90/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 17.10.2022 |
| 91/2022 | Solitea Vema | poplatok za licenciu mzdový program | 129,00 | EUR | 05.10.2022 |
| 92/2022 | Ka.soft, s.r.o. | licencia na program | 33,00 | EUR | 22.10.2022 |
| 93/2022 | Wolters Kluwer | odborná literatúra | 89,00 | EUR | 25.10.2022 |
| 94/2022 | EXO TECHOLOGIES s.r.o. | priestor na web | 39,24 | EUR | 24.10.2022 |
| 95/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 86,72 | EUR | 31.10.2022 |
| 96/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 03.11.2022 |
| 97/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 50,00 | EUR | 02.11.2022 |
| 98/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 582,00 | EUR | 08.11.2022 |
| 99/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 12,00 | EUR | 08.11.2022 |
| 100/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 10/2022 | 236,00 | EUR | 15.11.2022 |
| 101/2022 | Základná škola Nováky | teplo 10/2022 | 642,00 | EUR | 15.11.2022 |
| 102/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 10/2022 | 127,94 | EUR | 15.11.2022 |
| 103/2022 | DOXX stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 613,20 | EUR | 30.11.2022 |
| 104/2022 | RAABE, s.r.o. | výchovno vzdel. program | 35,00 | EUR | 24.11.2022 |
| 105/2022 | Stanislav Pech AQUA | služby PC | 96,35 | EUR | 30.11.2022 |
| 106/2022 | Somi Applications | konzultačné služby - ochrana osobných údajov | 74,00 | EUR | 1.12.2022 |
| 107/2022 | Slovenská gymnastická federácia | seminár | 60,00 | EUR | 1.12.2022 |
| 108/2022 | BP -COM | služby BOZP | 21,00 | EUR | 1.12.2022 |
| 109/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby - pevná linka | 57,98 | EUR | 1.12.2022 |
| 110/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 30,90 | EUR | 8.12.2022 |
| 111/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 11/2022 | 236,00 | EUR | 15.12.2022 |
| 112/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov 12/2022 | 236,00 | EUR | 15.12.2022 |
| 113/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 11/2022 | 127,94 | EUR | 15.12.2022 |
| 114/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 12/2022 | 127,94 | EUR | 15.12.2022 |
| 115/2022 | Základná škola Nováky | vodné - stočné IV.Q | 91,52 | EUR | 15.12.2022 |
| 116/2022 | Základná škola Nováky | teplo 11/2022 | 1040,10 | EUR | 15.12.2022 |
| 117/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov | 334,00 | EUR | 15.12.2022 |
| 118/2022 | Kováčik s.r.o. | kontrola hasiacich prístrojov | 97,80 | EUR | 21.12.2022 |
| 119/2022 | Slovak Telecom a.s. | mesačné hlasové služby- mobil | 16,99 | EUR | 22.12.2022 |
| 120/2022 | Základná škola Nováky | elektrika 5/2022 | 127,94 | EUR | 22.12.2022 |
| 121/2022 | Základná škola Nováky | prenájom priestorov | 236,00 | EUR | 22.12.2022 |
| 122/2022 | Základná škola Nováky | teplo 5/2022 | 319,61 | EUR | 22.12.2022 |
| 123/2022 | Základná škola Nováky | teplo 12/2022 | 1058,92 | EUR | 22.12.2022 |
