| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 07.01.2025 |
| 3/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory -mobil | 13,56 | EUR | 10.01.2025 |
| 4/2025 | RAABE, s.r.o. | Odborná literatúta | 49,70 | EUR | 17.01.2025 |
| 5/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 80,60 | EUR | 31.01.2025 |
| 6/2025 | Vema, s.r.o. | Mzdový Program | 153,87 | EUR | 20.01.2025 |
| 7/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 01.02.2025 |
| 8/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 03.02.2025 |
| 9/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 12,30 | EUR | 08.02.2025 |
| 10/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 1/2025 | 1178,80 | EUR | 15.02.2025 |
| 11/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia | 379,18 | EUR | 15.02.2025 |
| 12/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov | 236,00 | EUR | 15.02.2025 |
| 13/2025 | Asociácia správcov registratúry | Odborné školenie | 99,00 | EUR | 27.02.2025 |
| 14/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 153,40 | EUR | 28.02.2025 |
| 15/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 01.03.2025 |
| 16/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 03.03.2025 |
| 17/2025 | Komunálna poisťovňa | Poistenie za zodpovednosť I.Q | 144,46 | EUR | 03.03.2025 |
| 18/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 12,30 | EUR | 07.03.2025 |
| 19/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 2/2025 | 1355,25 | EUR | 17.03.2025 |
| 20/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 2/2025 | 158,40 | EUR | 17.03.2025 |
| 21/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov 2/2025 | 236,00 | EUR | 17.02.2025 |
| 22/2025 | Asociaicia centier volného času | Clenský poplatok ročný | 70,00 | EUR | 24.03.2025 |
| 23/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 61,70 | EUR | 31.03.2025 |
| 24/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 01.04.2025 |
| 25/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 03.04.2025 |
| 26/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 12,30 | EUR | 08.04.2025 |
| 27/2025 | Vema, s.r.o. | Mzdový program - licencia | 153,87 | EUR | 14.04.2025 |
| 28/2025 | Základná škola Nováky | Vodné stočné I.Q | 116,64 | EUR | 15.04.2025 |
| 29/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 3/2025 | 1130,80 | EUR | 15.04.2025 |
| 30/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 3/2025 | 158,40 | EUR | 15.04.2025 |
| 31/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov3/2025 | 236,00 | EUR | 15.04.2025 |
| 32/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 15.04.2025 |
| 33/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 05.05.2025 |
| 34/2025 | IVES.s.r.o. | Uctovný program | 36,90 | EUR | 08.05.2025 |
| 35/2025 | Slovak Telecom. a.s. | Mesačné hlasové hovory | 12,30 | EUR | 08.05.2025 |
| 36/2025 | RAABE, s.r.o. | Odborná literatúra | 50,20 | EUR | 08.05.2025 |
| 37/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 4/2025 | 888,06 | EUR | 22.05.2025 |
| 38/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 4/2025 | 158,40 | EUR | 22.05.2025 |
| 39/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov 4/2025 | 236,00 | EUR | 22.05.2025 |
| 40/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 37,02 | EUR | 31.05.2025 |
| 41/2025 | Slovak Telecom. a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 01.06.2025 |
| 42/2025 | Komunálna poisťovňa | Poistenie zodpovednosti II.Q 2025 | 144,46 | EUR | 03.06.2025 |
| 43/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 03.06.2025 |
| 44/2025 | Slovak Telecom. a.s. | Mesačné hlasové hovory | 12,46 | EUR | 09.06.2025 |
| 45/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 5/2025 | 783,04 | EUR | 16.06.2025 |
| 46/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 5/2025 | 158,40 | EUR | 16.06.2025 |
| 47/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov 5/2025 | 236,00 | EUR | 16.06.2025 |
| 48/2025 | BP - COM s.r.o. | Služby BOZP | 21,00 | EUR | 30.06.2025 |
| 49/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 111,38 | EUR | 30.06.2025 |
| 50/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 30.06.2025 |
| 51/2025 | MARRION, s.r.o., Zemianske Kostoľany | Strava pre deti Letný tábor | 220,39 | EUR | 04.07.2025 |
| 52/2025 | MsU , Nováky | Komunálny odpad | 227,21 | EUR | 20.02.2025 |
| 53/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 13,13 | EUR | 08.07.2025 |
| 54/2025 | BoGo bus, s.r.o., Nováky | Prenájom priestorov | 1228,50 | EUR | 08.07.2025 |
| 55/2025 | Hvezdáreň, Partizánske | Exkurzia deti LT | 150,00 | EUR | 09.07.2025 |
| 56/2025 | MARRION, s.r.o., Zemianske Kostoľany | Strava pre deti Letný tábor | 705,24 | EUR | 14.07.2025 |
| 57/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 6/2025 | 682,43 | EUR | 15.07.2025 |
| 58/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 6/2025 | 158,40 | EUR | 15.072025 |
| 59/2025 | Vema, s.r.o. | Mzdový Program | 163,96 | EUR | 14.07.2025 |
| 60/2025 | Základná škola Nováky | Vodné stočné II.Q 2025 | 119,56 | EUR | 15.07.2025 |
| 61/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov 6/2025 | 236,00 | EUR | 15.072025 |
| 62/2025 | MARRION, s.r.o., Zemianske Kostoľany | Strava pre deti Letný tábor | 192,84 | EUR | 18.07.2025 |
| 63/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 02.08.2025 |
| 64/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 04.08.2025 |
| 65/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 13,00 | EUR | 07.08.2025 |
| 66/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 7/2025 | 675,12 | EUR | 15.08.2025 |
| 67/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 7/2025 | 158,40 | EUR | 15.08.2025 |
| 68/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov 7/2025 | 236,00 | EUR | 15.082025 |
| 69/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom telocvične 1-8/2025 | 279,00 | EUR | 15.08.2025 |
| 70/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov telocvične 1-8/2025 | 266,00 | EUR | 15.08.2025 |
| 71/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | EUR | 15.08.2025 | |
| 72/2025 | Komunálna poisťovňa | Poistenie zodpovednosti II.Q 2025 | 144,46 | EUR | 01.10.2025 |
| 73/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 13,00 | EUR | 08.09.2025 |
| 74/2025 | Somi Applications s.r.o. | Služby GDPR | 50,00 | EUR | 08.09.2025 |
| 75/2025 | SEVT, a.s. | Tlačivá | 29,40 | EUR | 12.09.2025 |
| 76/2025 | Základná škola Nováky | Tepelná energia 8/2025 | 669,24 | EUR | 15.09.2025 |
| 77/2025 | Základná škola Nováky | Elektrická energia 8/2025 | 158,40 | EUR | 15.09.2025 |
| 78/2025 | Základná škola Nováky | Prenájom priestorov 8/2025 | 236,00 | EUR | 15.09.2025 |
| 79/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 49,36 | EUR | 30.09.2025 |
| 80/2025 | Slovak Telecom, a.s. | Mesačné hlasové hovory | 30,75 | EUR | 01.10.2025 |
| 81/2025 | BP - COM | Služby BOZP | 21,00 | EUR | 06.10.2025 |
| 82/2025 | IVES, a.s. | Učtovný program | 121,77 | EUR | 06.10.2025 |
| 83/2025 | Stanislav Pech AQUA | Služby IT | 123,40 | EUR | 06.10.2025 |
